Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Petr Kváča | 31 | 1798 | 937 | 71 | 866 | 2.37 | 92.42 | 0 | 1 | 0 |
31 | Daniel Král | 13 | 633 | 318 | 37 | 281 | 3.51 | 88.36 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Oscar Flynn | U | 38 | 19 | 13 | 32 | -11 | 26 |
16 | Róbert Lantoši | U | 40 | 7 | 25 | 32 | -5 | 43 |
41 | Tomáš Filippi | U | 30 | 11 | 9 | 20 | -3 | 14 |
23 | T.J. Melancon | O | 33 | 4 | 16 | 20 | -12 | 20 |
14 | Adam Musil | U | 26 | 6 | 13 | 19 | 7 | 18 |
77 | Martin Faško-Rudáš | U | 40 | 8 | 9 | 17 | -8 | 20 |
44 | Radim Šimek | O | 23 | 7 | 9 | 16 | 14 | 31 |
29 | Michal Ivan | O | 40 | 3 | 11 | 14 | -14 | 2 |
13 | Jaromír Pérez | U | 23 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 37 | 6 | 7 | 13 | -7 | 10 |
79 | Tomáš Galvas | O | 32 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 |
59 | Jasper Weatherby | U | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 |
81 | Filip Jansa | U | 40 | 3 | 4 | 7 | -4 | 8 |
67 | Kelly Klíma | U | 40 | 4 | 3 | 7 | 2 | 15 |
69 | Marek Zachar | U | 36 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 |
88 | Michal Bulíř | U | 19 | 4 | 2 | 6 | -9 | 8 |
9 | Martin Ryšavý | U | 40 | 4 | 2 | 6 | -5 | 39 |
83 | Servác Petrovský | U | 32 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 |
94 | Layton Ahac | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
49 | Vojtěch Budík | O | 22 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 |
17 | Lukáš Derner | O | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
5 | Michael Krutil | O | 18 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
39 | Rayen Petrovický | O | 28 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
22 | Jakub Šedivý | O | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | David Aubrecht | O | 40 | 0 | 0 | 0 | -17 | 34 |
Jan Hampl | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Radim Handl | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Jakub Hujer | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Petr Kolmann | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
95 | Filip Kuťák | U | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
92 | Daniel Pekař | U | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
95 | Jonáš Peterek | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | David Rozsíval | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Seidl | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet