Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Roman Will | 51 | 2388 | 1240 | 105 | 1135 | 2.64 | 91.53 | 0 | 0 | 4 |
40 | Marek Schwarz | 7 | 202 | 107 | 13 | 94 | 3.86 | 87.85 | 0 | 0 | 2 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Marek Kvapil | U | 47 | 25 | 32 | 57 | 8 | 6 |
79 | Libor Hudáček | U | 52 | 17 | 20 | 37 | 11 | 12 |
25 | Radan Lenc | U | 52 | 16 | 16 | 32 | 2 | 16 |
26 | Petr Jelínek | U | 52 | 13 | 16 | 29 | 9 | 48 |
29 | Lukáš Krenželok | U | 52 | 8 | 19 | 27 | 10 | 16 |
86 | Michal Birner | U | 32 | 9 | 17 | 26 | 0 | 10 |
41 | Tomáš Filippi | U | 31 | 11 | 15 | 26 | -2 | 28 |
55 | Martin Ševc | O | 50 | 6 | 17 | 23 | 14 | 48 |
71 | Jakub Valský | U | 52 | 11 | 11 | 22 | 2 | 14 |
5 | Ladislav Šmíd | O | 51 | 4 | 17 | 21 | 6 | 44 |
90 | Tyler Redenbach | U | 50 | 10 | 9 | 19 | -6 | 12 |
88 | Michal Bulíř | U | 11 | 13 | 3 | 16 | 9 | 0 |
45 | Jan Ordoš | U | 52 | 8 | 8 | 16 | 1 | 10 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 43 | 7 | 5 | 12 | 9 | 28 |
17 | Lukáš Derner | O | 49 | 3 | 8 | 11 | 10 | 26 |
67 | Tomáš Hanousek | O | 40 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 |
69 | Marek Zachar | U | 46 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 |
21 | Matěj Stříteský | O | 40 | 2 | 5 | 7 | -6 | 16 |
4 | Taylor Doherty | O | 50 | 1 | 5 | 6 | 8 | 32 |
31 | Dominik Lakatoš | U | 28 | 0 | 5 | 5 | -1 | 18 |
77 | Tomáš Havlín | O | 26 | 1 | 1 | 2 | -1 | 31 |
12 | Jan Jeník | U | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 16 |
95 | Michal Teplý | U | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
59 | Petr Kolmann | O | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
19 | Daniel Špaček | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | Patrik Maier | O | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 |
24 | Adam Najman | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet