Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Roman Will | 17 | 900 | 470 | 34 | 436 | 2.27 | 92.77 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Michal Birner | U | 17 | 7 | 6 | 13 | 2 | 6 |
16 | Marek Kvapil | U | 16 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 |
41 | Tomáš Filippi | U | 17 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 |
55 | Martin Ševc | O | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14 |
79 | Libor Hudáček | U | 17 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
29 | Lukáš Krenželok | U | 17 | 2 | 6 | 8 | -1 | 6 |
26 | Petr Jelínek | U | 17 | 6 | 1 | 7 | -4 | 6 |
90 | Tyler Redenbach | U | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 |
5 | Ladislav Šmíd | O | 17 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 |
25 | Radan Lenc | U | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 42 |
77 | Tomáš Havlín | O | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
59 | Petr Kolmann | O | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
69 | Marek Zachar | U | 17 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 |
31 | Dominik Lakatoš | U | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
17 | Lukáš Derner | O | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
67 | Tomáš Hanousek | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
45 | Jan Ordoš | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
71 | Jakub Valský | U | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 |
4 | Taylor Doherty | O | 17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
21 | Matěj Stříteský | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet