Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ján Lašák | 46 | 2709 | 1342 | 121 | 1221 | 2.68 | 90.98 | 0 | 1 | 37 |
3 | Marek Schwarz | 6 | 312 | 133 | 17 | 116 | 3.27 | 87.22 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vít Vaněček | 2 | 120 | 53 | 3 | 50 | 1.5 | 94.34 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Tomáš Filippi | U | 52 | 16 | 24 | 40 | 2 | 46 |
14 | Petr Vampola | U | 52 | 14 | 19 | 33 | -7 | 76 |
44 | Radim Šimek | O | 47 | 10 | 13 | 23 | 9 | 22 |
83 | Martin Bakoš | U | 42 | 12 | 10 | 22 | 3 | 10 |
92 | Branko Radivojevič | U | 37 | 6 | 15 | 21 | -7 | 34 |
26 | Petr Jelínek | U | 50 | 10 | 9 | 19 | -4 | 126 |
71 | Jakub Valský | U | 39 | 9 | 8 | 17 | 2 | 14 |
55 | Tomáš Urban | U | 46 | 10 | 4 | 14 | 0 | 26 |
88 | Michal Bulíř | U | 33 | 6 | 5 | 11 | 0 | 10 |
81 | Tomáš Bulík | U | 46 | 3 | 6 | 9 | 0 | 32 |
43 | Ondřej Vitásek | O | 46 | 5 | 4 | 9 | 8 | 38 |
23 | Petr Gřegořek | O | 37 | 0 | 8 | 8 | -9 | 63 |
41 | Martin Škoula | O | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 |
29 | Lukáš Krenželok | U | 35 | 3 | 3 | 6 | -1 | 8 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 35 | 2 | 4 | 6 | 4 | 50 |
6 | Jan Výtisk | O | 43 | 1 | 4 | 5 | -8 | 34 |
17 | Lukáš Derner | O | 35 | 0 | 4 | 4 | -2 | 26 |
27 | Michal Plutnar | O | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | Tomáš Voráček | O | 39 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 |
96 | Jaroslav Balaštík | U | 24 | 2 | 1 | 3 | -4 | 10 |
67 | David Kajínek | O | 32 | 0 | 3 | 3 | 7 | 30 |
15 | Adam Dlouhý | U | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
90 | Koba Jass | U | 24 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 |
5 | Petr Kolmann | O | 18 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 |
20 | Petr Ulrych | O | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 30 |
16 | Jan Víšek | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
60 | Petr Kica | U | 27 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 |
10 | Dominik Hrníčko | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
22 | Vít Jonák | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet