Bílí Tygři Liberec

Ročník 2001-2002

V sezóně 2001/2002 dokázali Bílí Tygři zvítězit v základní části prvoligové soutěže. Ve finále play-off pak přehráli Jihlavu a postoupili tak do baráže o extraligu. Barážovým soupeřem bylo Kladno, mužstvo s bohatou hokejovou tradicí. Tygři zahájili tuto sérii dvěma vítězstvími na ledě svého soupeře, což bylo optimistickým signálem do dalších bojů. V nich Tygři dokázali Kladno porazit a vstoupit tak mezi elitu českého hokeje.

Tabulka - 1.ČP liga 2001/02

                     Z    V  Vp   R   P  Pp   Skóre     B
<b>1. Liberec          40   27   3   5   4   1   167:80   93</b> 
2. Třebíč           40   23   1   4   8   4   139:82   79 
3. Jihlava          40   23   1   1  14   1   122:95   73 
4. Chomutov         40   20   3   3  12   2   131:102  71 
5. Prostějov        40   22   0   2  14   2   131:98   70 
6. Ústí nad Labem   40   18   1   3  17   1   110:100  60 
7. Opava            40   14   5   5  14   2   131:128  58 
8. Kadaň            40   16   1   5  16   2    95:92   57 
9. Beroun           40   16   1   2  19   2   118:130  54 
10. Senators        40   15   1   5  18   1   124:118  53 
11. Hvězda Brno     40   15   1   3  20   1   121:138  51 
12. Písek           40   11   3   3  22   1    97:141  43 
13. Hradec Králové  40   10   3   3  21   3   100:146  42 
14. Kometa Brno     40    1   1   4  32   2    72:208  11 

Play-off 1.ČP-ligy

Čtvrtfinále 1.ČP ligy
16.2.2002 Liberec - Kadaň 6:3
18.2.2002 Liberec - Kadaň 4:3
20.2.2002 Kadaň - Liberec 6:2
21.2.2002 Kadaň - Liberec 1:3

Semifimále 1.ČP ligy
23.2.2002 Liberec - Chomutov 3:0
3.3.2002 Liberec - Chomutov 8:1
4.3.2002 Liberec - Chomutov 8:1
6.3.2002 Chomutov - Liberec 2:4

Finále 1.ČP ligy
13.3.2002 Liberec - Jihlava 2:1
14.3.2002 Liberec - Jihlava 2:3
16.3.2002 Jihlava - Liberec 1:2
17.3.2002 Jihlava - Liberec 2:3

Baráž o extraligu
23.3.2002 Kladno - Liberec 1:4
24.3.2002 Kladno - Liberec 2:5
27.3.2002 Liberec - Kladno 2:4
28.3.2002 Liberec - Kladno 3:0

Zasloužili se o postup do extraligy:

Brankáři:
Pavel Falta, Jan Koťátko, Jan Pospíšil, Tomáš Malý, Lukáš Hronek, Jiří Stejskal

Obránci:
Angel Krstev, Aleš Vála, Jan Kudrna, Robert Pospíšil, Jiří Moravec, Jan Holub, Václav Kočí, Milan Beránek, Richard Jareš, Jiří Svoboda

Útočníci:
Mojmír Musil, Vítězslav Jankových, Patrik Rozsíval, Petr Horčička, Pavel Kábrt, Jan Plodek, Jiří Kudrna, Oldřich Nýč, Miroslav Hájek, Jan Víšek, Michal Tvrdík, Lukáš Paleček, Petr Nedvěd, Jiří Hudler, Patrik Moskal, Jan Boháč, Lukáš Pabiška, Jan Ludvig, Tomáš Rolinek, Ctibor Jech ml., Filip Pešán, Oscar Stenberg, Miroslav Štefanka.

Realizační tým:

Trenéři: Josef Jandač, Karel Dvořák a Jaroslav Nedvěd
Masér: Jiří Jaroš
Kustod: Emil Šostý
Technický vedoucí: Karel Ubry
Doktor: MUDr. Dušan Morman

Související články

Statistiky

Základní část

<b>Brankáři                z   min  zás   g  prům  %úsp</b>
1 Falta Pavel          15   886  390  28  1.90  93.30
2 Koťátko Jan          17  1030  368  30  1.75  92.46 
3 Hronek Lukáš          1    60   23   2  2.00  92.00
4 Stejskal Jiří         1    32   10   1  1.88  90.91 
5 Malý Tomáš            3   185   91  10  3.24  90.10
6 Pospíšil Jan          3   185   73   9  2.92  89.02

<b>Obránci                 z   g   a   b  +/-   +  -   min</b>
1 Krstev Angel         36   4  25  29   28  (49-21) 117 
2 Kudrna Jan           39   6  22  28   17  (37-20)  38 
3 Vála Aleš            39   4  13  17   14  (37-23)  24 
4 Pospíšil Robert      35   6   9  15   16  (33-17)  18 
5 Moravec Jiří         38   6   4  10   10  (27-17)  52 
6 Holub Jan            30   1   3   4   -1   (7-8)   22 
7 Kočí Václav          33   0   4   4    4  (11-7)   14 
8 Beránek Milan        30   0   2   2    2   (6-4)   16 
9 Jareš Richard         2   0   1   1   -1   (0-1)    2 
10 Svoboda Jiří         6   0   1   1    3   (4-1)    0 

<b>Útočníci                z   g   a   b  +/-   +  -   min</b>
1 Musil Mojmír         38  31  23  54   23  (51-28)  65 
2 Jankových Vítězslav  36  23  30  53   24  (47-23) 115 
3 Rozsíval Patrik      38  13  30  43   24  (49-25)  75 
4 Kábrt Pavel          38  13  15  28   17  (29-12)  45 
5 Horčička Petr        39  12  16  28   13  (28-15)  41 
6 Plodek Jan           36  17   7  24   10  (24-14)  20 
7 Kudrna Jiří          25   5  11  16   12  (18-6)    4 
8 Nýč Oldřich          32   4  11  15    3  (16-13)   6 
9 Hájek Miroslav       37   5   6  11    2  (13-11)  24 
10 Víšek Jan           23   4   1   5    0  (10-10)   6 
11 Tvrdík Michal        9   2   3   5    0   (3-3)    6 
12 Paleček Lukáš       31   2   2   4    4  (12-8)    4 
13 Nedvěd Petr          1   3   0   3    3   (3-0)    2 
14 Hudler Jiří          1   1   2   3    1   (1-0)    0 
15 Moskal Patrik        2   0   3   3    2   (3-1)    0 
16 Boháč Jan           10   0   2   2   -1   (3-4)    0 
17 Pabiška Lukáš        1   0   1   1    1   (1-0)    0 
18 Ludvig Jan           6   0   1   1    2   (2-0)   29 
19 Rolínek Tomáš        1   0   0   0    0   (0-0)    0 
20 Jech Ctibor          1   0   0   0    0   (0-0)    0 
21 Pešán Filip          3   0   0   0    0   (0-0)    2 
22 Stenberg Oscar       4   0   0   0    0   (0-0)    0 
23 Štefanka Miroslav    7   0   0   0    1   (1-0)    0 

Play-off

<b>Brankáři                z   min  zás   g  prům  %úsp</b>
1 Falta Pavel          12   697  263  22  1.89  92.28 
2 Koťátko Jan           1    28    9   2  4.29  81.82 

<b>Obránci                 z   g   a   b  +/-   +  -   min</b>
1 Krstev Angel         12   1   8   9    7  (12-5)  34 
2 Kudrna Jan           12   2   5   7    4  (10-6)  12 
3 Vála Aleš            12   1   5   6    4  (10-6)  10 
4 Kočí Václav          12   0   5   5    0   (4-4)  16 
5 Moravec Jiří         12   2   2   4    2   (7-5)   6 
6 Beránek Milan        10   0   3   3    5   (5-0)   2 
7 Pospíšil Robert      10   1   0   1    2   (6-4)  12 
8 Holub Jan            12   0   0   0    1   (2-1)   2 

<b>Útočníci                z   g   a   b  +/-   +  -   min</b>
1 Jankových Vítězslav  12   9   6  15    5  (11-6)  22 
2 Hudler Jiří          12   8   5  13    7  (12-5)  10 
3 Kábrt Pavel          12   6   3   9    1   (7-6)  12 
4 Rozsíval Patrik      11   4   5   9    8  (11-3)   6 
5 Kudrna Jiří          12   1   7   8    3   (5-2)   8 
6 Hájek Miroslav       12   4   2   6    1   (8-7)   6 
7 Plodek Jan           12   2   4   6    6   (7-1)  14 
8 Moskal Patrik        12   3   1   4    0   (4-4)  14 
9 Horčička Petr         9   1   3   4   -1   (3-4)   2 
10 Nýč Oldřich         12   1   3   4    3   (4-1)  14 
11 Musil Mojmír         5   1   1   2    0   (2-2)   4 
12 Paleček Lukáš       10   0   1   1    3   (4-1)   4 
13 Víšek Jan           10   0   1   1    2   (3-1)   4 
14 Pabiška Lukáš        1   0   0   0    0   (0-0)   0 
14 Boháč Jan            2   0   0   0    0   (0-0)   0 

Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení

Sdílet

Nejnovější video

TOP 5 | BŘEZEN | Rychlík v laufu

Nejnovější články

Průlomová sezóna či podpora fanoušků. Nejen o tom se rozhovořil Daniel Král

Reprezentace U18 začíná přípravu na MS, v nominaci i Galvas s Králem

Tradiční autogramiáda nebo zápas juniorů! To vše nabídla letošní OFF Párty

Z našeho fanshopu

Triko pánské Birner

495 Kč
Koupit

Hrnek malý s logem

89 Kč
Koupit

Body modré s kr.rukávem a barevným logem

295 Kč
Koupit

Klíčenka s kovovým plíškem

55 Kč
Koupit