Mládež » Žákovská liga 2011/12 - 8. třída
| Junioři: | tým | zápasy tabulka | ||
| Starší dorost: | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost: | tým | zápasy | tabulka |
| Ml. dorost B: | tým | zápasy | tabulka | 8.třída: | tým | zápasy |
| 7.třída: | tým | zápasy | 6.třída: | tým | zápasy |
| 5.třída: | tým | zápasy | 4.třída: | tým | zápasy |
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 17.9. | Liberec | Kobra | 19:0 | |
| 2. | st 21.9. | Slavia | Liberec | 2:4 | |
| 3. | so 24.9. | Liberec | Kolín | 7:0 | |
| 4. | st 28.9. | Liberec | Pardubice | 10:0 | |
| 5. | so 1.10. | Ml.Boleslav | Liberec | 6:8 | |
| 6. | so 8.10. | Liberec | Hr.Králové | 7:0 | |
| 9. | so 22.10. | Letňany | Liberec | 4:7 | |
| 11. | st 26.10. | Liberec | Slavia | 8:4 | |
| 10. | pá 28.10. | Kobra | Liberec | 1:16 | |
| 12. | so 5.11. | Kolín | Liberec | 2:5 | |
| 8. | ne 6.11. | Liberec | HC Krkonoše | 6:3 | |
| 13. | so 12.11. | Pardubice | Liberec | 6:5 | |
| 14. | čt 17.11. | Liberec | Ml.Boleslav | 12:1 | |
| 15. | so 19.11. | Hr.Králové | Liberec | 1:6 | |
| 17. | st 30.11. | HC Krkonoše | Liberec | 2:10 | |
| 18. | so 3.12. | Liberec | Letňany | 4:3 | |
| 19. | st 7.12. | Liberec | Kobra | 15:1 | |
| 20. | so 10.12. | Slavia | Liberec | 5:3 | |
| 21. | so 17.12. | Liberec | Kolín | 14:0 | |
| 22. | st 4.1. | Liberec | Pardubice | 9:2 | |
| 23. | so 7.1. | Ml.Boleslav | Liberec | 4:9 | |
| 24. | so 14.1. | Liberec | Hr.Králové | 3:3 | |
| 26. | so 28.1. | Liberec | HC Krkonoše | 7:4 | |
| 27. | so 4.2. | Letňany | Liberec | 5:2 | |
| 28. | so 11.2. | Kobra | Liberec | 1:24 | |
| 30. | so 18.2. | Kolín | Liberec | 1:5 | |
| 31. | so 25.2. | Pardubice | Liberec | 6:7 | |
| 32. | so 3.3. | Liberec | Ml.Boleslav | 3:1 | |
| 33. | so 10.3. | Hr.Králové | Liberec | 4:7 | |
| 29. | st 14.3. | Liberec | Slavia | 4:5 | |
| 35. | so 17.3. | HC Krkonoše | Liberec | 2:10 | |
| 36. | so 24.3. | Liberec | Letňany | 4:0 | |
| MČR1 | st 28.3. | Liberec | Brno | 5:3 | |
| MČR2 | čt 29.3. | HC Černí Vlci | Liberec | 5:6 | |
| MČR3 | pá 30.3. | Liberec | Sparta | 2:3 | |
| MČR4 | so 31.3. | Liberec | Litvínov | 6:4 | |
| MČR5 | ne 1.4. | Opava | Liberec | 2:13 |


































































