Mládež » NOEN extraliga juniorů 2011/2012
| Junioři: | tým | zápasy tabulka | ||
| Starší dorost: | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost: | tým | zápasy | tabulka |
| Ml. dorost B: | tým | zápasy | tabulka | 8.třída: | tým | zápasy |
| 7.třída: | tým | zápasy | 6.třída: | tým | zápasy |
| 5.třída: | tým | zápasy | 4.třída: | tým | zápasy |
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | čt 8.9. | Litvínov | Liberec | 4:1 | |
| 2. | so 10.9. | Ml.Boleslav | Liberec | 1:2 | |
| 3. | čt 15.9. | Liberec | Plzeň | 5:6sn | |
| 4. | ne 18.9. | Karlovy Vary | Liberec | 4:3sn | |
| 5. | čt 22.9. | Liberec | Chomutov | 8:1 | |
| 6. | so 24.9. | Liberec | Litvínov | 0:5 | |
| 7. | st 28.9. | Liberec | Ml.Boleslav | 3:2 | |
| 8. | so 1.10. | Plzeň | Liberec | 2:3 | |
| 9. | čt 6.10. | Liberec | Karlovy Vary | 2:6 | |
| 10. | so 8.10. | Chomutov | Liberec | 4:2 | |
| 11. | čt 13.10. | Litvínov | Liberec | 2:1 | |
| 12. | so 15.10. | Ml.Boleslav | Liberec | 4:1 | |
| 13. | čt 20.10. | Liberec | Plzeň | 4:5 | |
| 14. | so 22.10. | Karlovy Vary | Liberec | 2:4 | |
| 15. | čt 27.10. | Liberec | Chomutov | 2:4 | |
| 16. | so 29.10. | Liberec | Litvínov | 0:7 | |
| 18. | so 19.11. | Plzeň | Liberec | 4:2 | |
| 19. | čt 24.11. | Liberec | Karlovy Vary | 4:5p | |
| 20. | so 26.11. | Chomutov | Liberec | 8:0 | |
| 21. | čt 1.12. | Liberec | Brno | 3:0 | |
| 22. | so 3.12. | Vítkovice | Liberec | 8:3 | |
| 23. | čt 8.12. | Liberec | Třinec | 3:4sn | |
| 24. | so 10.12. | Jihlava | Liberec | 0:2 | |
| 25. | út 13.12. | Liberec | Pardubice | 3:1 | |
| 26. | so 17.12. | České Budějovice | Liberec | 5:2 | |
| 17. | po 19.12. | Liberec | Ml.Boleslav | 3:2sn | |
| 27. | čt 5.1. | Liberec | Kladno | 1:3 | |
| 28. | so 7.1. | Slavia | Liberec | 4:2 | |
| 30. | so 14.1. | Zlín | Liberec | 5:1 | |
| 29. | po 16.1. | Liberec | Sparta | 2:3 | |
| 31. | čt 19.1. | Liberec | HC Olomouc | 5:0 | |
| 32. | pá 20.1. | Liberec | Znojmo | 5:4sn | |
| 33. | čt 26.1. | Brno | Liberec | 5:6 | |
| 34. | so 28.1. | Liberec | Vítkovice | 4:6 | |
| 35. | čt 2.2. | Třinec | Liberec | 4:2 | |
| 36. | so 4.2. | Liberec | Jihlava | 4:3 | |
| 37. | čt 16.2. | Pardubice | Liberec | 7:4 | |
| 38. | so 18.2. | Liberec | České Budějovice | 2:3 | |
| 39. | čt 23.2. | Kladno | Liberec | 1:3 | |
| 40. | so 25.2. | Liberec | Slavia | 4:6 | |
| 41. | čt 1.3. | Sparta | Liberec | 5:3 | |
| 42. | so 3.3. | Liberec | Zlín | 6:5sn | |
| 43. | čt 8.3. | HC Olomouc | Liberec | 4:1 | |
| 44. | pá 9.3. | Znojmo | Liberec | 5:10 |


































































