Mládež » st. dorost 2011/2012
| Junioři: | tým | zápasy tabulka | ||
| Starší dorost: | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost: | tým | zápasy | tabulka |
| Ml. dorost B: | tým | zápasy | tabulka | 8.třída: | tým | zápasy |
| 7.třída: | tým | zápasy | 6.třída: | tým | zápasy |
| 5.třída: | tým | zápasy | 4.třída: | tým | zápasy |
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | brankář | Lukáš Hosnedl | 1.1.1996 | 16 let | 188 cm | 76 kg | |
| 1 | brankář | Jakub Krejčí | 30.3.1994 | 18 let | 171 cm | 56 kg | L |
| 1 | brankář | Daniel Skřebský | 14.7.1995 | 17 let | 189 cm | 82 kg | L |
| 3 | brankář | Josef Sobotka | 25.9.1994 | 18 let | 182 cm | 95 kg | L |
| obránce | Petr Arlt | 20.2.1995 | 17 let | 183 cm | 82 kg | L | |
| 16 | obránce | Michal Beránek | 3.2.1995 | 17 let | 182 cm | 88 kg | L |
| 7 | obránce | Martin Erlebach | 3.2.1994 | 18 let | 175 cm | 71 kg | L |
| obránce | Tomáš Havlín | 13.7.1996 | 16 let | 185 cm | 80 kg | L | |
| obránce | Michal Kupčík | 21.1.1995 | 17 let | 172 cm | 79 kg | L | |
| 8 | obránce | Jakub Mrázek | 18.7.1994 | 18 let | 186 cm | 83 kg | L |
| 4 | obránce | Dominik Návrat | 9.2.1994 | 18 let | 179 cm | 89 kg | L |
| 29 | obránce | Roman Pálek | 1.6.1994 | 18 let | 181 cm | 79 kg | L |
| 27 | obránce | Filip Pyrochta | 24.6.1996 | 16 let | 180 cm | 75 kg | L |
| 3 | obránce | Jan Slaboch | 5.4.1996 | 16 let | 3 cm | 84 kg | L |
| 12 | obránce | Jan Slavík | 7.2.1994 | 18 let | 182 cm | 89 kg | L |
| 17 | obránce | Tomáš Zedek | 31.1.1995 | 17 let | 185 cm | 74 kg | P |
| 2 | obránce | Tomáš Zedek | 31.1.1995 | 17 let | 185 cm | 74 kg | P |
| 14 | útočník | Matouš Bělohorský | 7.1.1998 | 14 let | 181 cm | 79 kg | L |
| 15 | útočník | Matúš Belovič | 31.3.1995 | 17 let | 185 cm | 98 kg | P |
| 22 | útočník | Adam Dlouhý | 29.11.1994 | 18 let | 171 cm | 68 kg | L |
| 28 | útočník | Michal Gecko | 16.2.1996 | 16 let | 174 cm | 67 kg | L |
| 19 | útočník | Vojtěch Havlas | 7.4.1995 | 17 let | 175 cm | 79 kg | L |
| 14 | útočník | Jan Heřmánek | 1.1.1996 | 16 let | 176 cm | 75 kg | |
| 10 | útočník | Dominik Hrníčko | 29.10.1995 | 17 let | 172 cm | 64 kg | P |
| 25 | útočník | Filip Chlapík | 3.6.1997 | 15 let | 179 cm | 73 kg | L |
| 9 | útočník | Jakub Kalfiřt | 11.5.1995 | 17 let | 183 cm | 80 kg | L |
| 14 | útočník | Jakub Klíma (94) | 15.9.1994 | 18 let | 171 cm | 71 kg | L |
| 22 | útočník | Zdeněk Král | 30.1.1996 | 16 let | 175 cm | 68 kg | L |
| 22 | útočník | Marek Langhammer | 30.1.1994 | 18 let | 186 cm | 78 kg | P |
| 25 | útočník | Josef Mikyska | 12.7.1994 | 18 let | 172 cm | 68 kg | L |
| 29 | útočník | Jan Ordoš | 18.6.1996 | 16 let | 176 cm | 71 kg | L |
| 26 | útočník | Ivo Procházka | 26.7.1994 | 18 let | 183 cm | 92 kg | P |
| 12 | útočník | Matěj Psota | 24.1.1994 | 18 let | 174 cm | 65 kg | L |
| 24 | útočník | Tomáš Račický | 21.7.1995 | 17 let | 182 cm | 73 kg | L |
| 28 | útočník | Josef Suska | 8.5.1995 | 17 let | 170 cm | 71 kg | P |
| 25 | útočník | Daniel Svoboda | 14.2.1996 | 16 let | 176 cm | 70 kg | L |
| 20 | útočník | Robin Škoda | 21.6.1995 | 17 let | 179 cm | 83 kg | L |
| 11 | útočník | Pavel Zacha | 6.4.1997 | 15 let | 185 cm | 72 kg | L |
| 23 | útočník | Martin Žďárský | 2.7.1994 | 18 let | 177 cm | 65 kg | L |
| průměr: | 17 let | 175 cm | 77 kg | ||||


































































